Revue de Presse
| 08/12/2010 | Techni. Cites | « Peut-on optimiser l'arrosage des terrains sportifs ? » « La préoccupation d'optimiser la ressource en eau n'est pas nouvelle en France.Le cas des terrains de sport, où des économies sont possibles, reste complexe, à l'heure de la gestion différenciée des espaces verts. Il s'agit donc de rechercher des pistes permettant de maîtriser au mieux cette très chère eau...» |
| 07/12/2010 | L'Est Républicain | « Rencontres à·l'ESIAL » « Jeudi 9 décembre, a partir de 10 h, l'Esial,Ecole supérieure d'informatique et applications de Lorraine, organise dans ses locaux de Villers, une journée de rencontre avec des entreprises a l'intention de ses élèves-ingénieurs et des étudiants Bac+5 des autres formations orientées STIC (Sciences et Technologies de l'information et de la communication) de Lorraine » |
| 17/11/2010 | Flash Infos Economie Alsace /Franche Comte |
« Viveris EST diversifie ses prestations » « Le groupe Viveris (CA : 44 M€) spécialisé dans l'ingénierie industrielle et des systèmes d'information, a choisi son pôle régional Viveris EST (siège à Strasbourg, site à Belfort) pour être le pilote de sa démarche de diversification des compétences en termes de prestations informatiques » |
| 17/11/2010 | www.greenit.fr | « L'eco-conduite prend forme » « Les chauffeurs des Rapides du Val de Loire (RVL) vont devoir apprendre à lever le pied. Cette société de transport de passagers vient en effet d'équiper 25 de ses bus d'un système d'écoconduite » |
| 23/09/2010 | L'Usine Nouvelle | « 63 000 jobs à prendre, placez-vous ! » « 150 ingénieurs recrutés en 2010 pour accompagner les clients de l'entreprise » |
| 11/09/2010 | L'Est Républicain | « Rentrée à l'ESIAL » « C'est le groupe Vivens, spécialiste en ingénierie informatique, qui parrainera la promotion ESIAL 2013 le 14 octobre prochain, via son directeur général délégué, Dominique Renouard » |
| 10/09/2010 | Environnement magazine | « Viveris réduit la consommation de carburant » « Viveris Technologies a équipé vingt-cinq bus d'un système électronique innovant d'éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. » |
| 02/07/2010 | Solutions logiciels | « Top SSII 2010 » « Le secteur Logiciels & Services (L&S) se relève doucement de la crise pour aborder, en ce début 2010, une reprise qui ne se fera sentir qu'au deuxième semestre. Sur l'ensemble de l'année, le taux de croissance ne devrait pas dépasser 1 %, selon les estimations de Syntec Informatique et d'IDC. Nous vous proposons ci-après le volet SSII du TOP 2010. Le TOP des SSII et Éditeurs entre dans sa 30ème édition avec ce numéro exceptionnel. "Le groupe Viveris s'attache à renforcer les synergies au sein de l'ensemble de ses entités et à consolider ses parts de marché" Bruno Stefani, Pdg » » |
| 02/07/2010 | Bus & Cars | « Rapides du Val-de-Loire : Plus de techno, moins de conso » « On ne le rappelle jamais assez, les gains de consommation de carburant passent avant tout par la manière de conduire. Conscient de cette réalité, les Rapides du Val-de-Loire (Orléans) ont fait appel à Viveris Technologies afin d'équiper 25 de leurs autocars du FMS Eco, un système électronique d'assistance à la conduite économique. A terme, Viveris Technologies promet des économies de carburant comprises entre 5 et 10 %. Les arguments ont visiblement séduit la société orléanaise. Elle a prévu d'équiper du FMS Eco, les 50 véhicules qu'elle doit recevoir d'ici à 2012. » |
| 30/06/2010 | Ville Rail & Transports | « TECHNOLOGIE Des bus équipes d'un système d'écoconduite en Val-de-Loire » - Sylviane Frot « A terme, on espère de 5 à 10 % d’économies de carburant, correspondant a plusieurs dizaines de milliers de litres de gazole. Depuis début mai, un nouveau dispositif électronique d’écoconduite, fabriqué par Viveris Technologies, équipe 25 bus des Rapides du Val-de-Loire. 50 autres véhicules équipés du système devraient être livrés d’ici à 2012 » |
Page 5 sur 12
You are browsing all Revue de presse articles
