Revue de Presse
| 08/07/2011 | Le Manager de l'Alimentaire | « Informatique pilotage / Agrovif : nouveau succès pour la 4ème édition. » « Pour la 4ème année consécutive, Agrovif a réuni à Nantes, les 7 et 8 juin, une centaine de dirigeants et cadres des IAA pour des échanges sur l'informatique industrielle, de gestion et de pilotage. Bertrand Vignon, PDG de VIF, avait également réuni une dizaine d'experts (StefTFE, Progress, Logica, Bio Intelligence Service, Red Hat, Viveris, Quaternaire, GS1, Afnor, Adria). » |
| 01/07/2011 | Green News Techno | « Simulateur de réseau électrique. » « La jeune société OPAL-RT créée en novembre 2009 et qui développe des solutions de simulation informatique pour l'industrie et la recherche, a conçu un simulateur informatique temps réel que l'institut suédois KTH exploite pour étudier et optimiser la transmission d'électricité quand les énergies renouvelables sont intégrées aux réseaux de distribution. Ce simulateur reproduit virtuellement un réseau global composé de sources de production d'ENR, d'un réseau de transport de distribution et de systèmes de conversion d'énergie. » |
| 01/07/2011 | cad-magazine | « Simulation temps réel pour les smart grids. » « Institut de recherche technologique suédois, KTH exploite un outil de simulation numérique temps réel pour ses travaux sur le transport de l'énergie électrique. Cet outil développé par OPAL-RT Europe, est utilisé pour étudier et optimiser la transmission d'énergie d'électricité, quand les énergies renouvelables sont intégrées aux réseaux de distribution d'électricité actuels au moyen de smartgrids. » |
| 30/06/2011 | Electroniques | « Viveris Technologies accentue son offre vers les PME. » « Viveris Technologies, société appartenant au groupe Viveris, a décidé de faire de son offre d'ingénierie en électronique et systèmes embarqués à destination des PME, un axe fort de développement. Société d'ingénierie technologique, focalisée sur le développement de systèmes électroniques, de logiciels embarqués, de bancs de test et systèmes d'information, du capteur jusqu'au système complet, Viveris Technologies s'est lancé dans une politique active de développement de son offre de services, spécifiquement vers le monde des PME. » |
| 26/06/2011 | www.techniques-ingenieur.fr | « News informatique - La simulation informatique temps réel au service des smartgrids » « KTH, l'un des instituts technologiques internationaux les plus renommés, conduit des recherches dans de nombreux domaines tels que les technologies de l'information et de la communication, les transports ou l'énergie. En 2010, les chercheurs de KTH souhaitent concevoir SmarTSLab (Smart Transmission· Systems-Laboratory), une nouvelle plateforme technologique dédiée à l'utilisation des SmartGrids. L'équipe projette alors de développer des nouvelles technologies informatiques visant à optimiser la production et la distribution, à économiser l'énergie, à sécuriser le réseau électrique et à réduire les coûts. L'institut lance alors un appel d'offre public pour la conception d'une solution de simulation informatique temps réel,·(...) En décembre 2010, KTH choisit le simulateur d'OPAL-RT Europe. Fondé sur la dernière génération de processeurs multi-cœurs Intel i7 et les cartes de calcul FPGA, ce simulateur est doté d'une précision de calcul à la microseconde et apte à reproduire virtuellement une grande variété de configurations de réseaux électriques. Cette plateforme de simulation temps réel, capable de reproduire avec précision de grands réseaux électriques, est aujourd'hui la plus rapide et la plus puissante d'Europe. » |
| 24/06/2011 | MPS Midi Presse Service | « L'agence toulousaine signe un beau contrat avec Vizada. » « Le nouveau système proposé par Vizada a fait intervenir Viveris Technologies Sud-Ouest (ingénierie industrielle et informatique) installé au Parc technologique du Canal, à Ramonville (31). » |
| 20/06/2011 | www.cad-magazine.com | « Simulation temps réel au service des smartgrids. » « Institut de recherche technologique suédois, KTH exploite un outil de simulation numérique temps réel pour ses travaux sur le transport de l'énergie électrique. Cet outil développé par Opal-RT Europe, est utilisé pour étudier et optimiser la transmission d'électricité, quand les énergies renouvelables sont intégrées aux réseaux de distribution d'électricité actuels au moyen de SmartGrids. Ce simulateur permet de reproduire informatiquement un réseau global composé de sources de production d'énergies renouvelables, d'un réseau de transport et de distribution d'électricité, et de systèmes de conversion d'énergie. » |
| 19/06/2011 | www.tecsol.blogs.com | « OPAL RT Europe - La simulation informatique temps réel au service des smart grids. » « OPAL - RT Europe, jeune société française qui développe des solutions· de simulation informatique innovante au services des industriels et laboratoire de recherche, a conçu le simulateur· informatique temps réel exploité par l'institut KTH Stockholm, qui n'est autre que la plus grande et la plus ancienne université technique de Suède et l'un des instituts technologiques internationaux les plus renommés . Cet outil permet à l'institut KTH d'étudier et d'optimiser la transmission d'électricité, quand les énergies renouvelables sont intégrées aux réseaux de distribution d'électricité actuels au moyen de SmartGrids. Ce simulateur permet de reproduire informatiquement un réseau global composé de sources de production d'énergies renouvelables, d'un réseau de transport et de distribution d'électricité, et de systèmes de conversion d'énergie. Ce réseau est soumis à différentes situations et incidents techniques susceptibles de survenir lors de son exploitation (variation de la production d'énergie renouvelable, variation de fréquence, creux de tension, dégradation de la qualité de la puissance, court-circuit, ...). » |
| 15/06/2011 | www.supplychain magazine.fr | « Agrovif (Nantes) 2 journées pour parler des SI dans l'agroalimentaire. » « L'éditeur informatique VIF organise les 7 et 8 juin à Nantes son évènement annuel dédié à la performance de l'industrie agroalimentaire. Il réunit pour l'occasion 7 sociétés : Stef TFE, Progress, Logica, Bio Intelligence Service, Red Hat, Viveris, Quaternaire ainsi que GS1, l'Afnor et l'Adria. » |
| 09/06/2011 | www.studyrama.com | « Viveris prévoit le recrutement de 180 ingénieurs en·France. » « Le groupe de conseil et d'ingénierie informatique et technologique, Viveris, qui compte aujourd'hui 720 collaborateurs, recrute 180 personnes afin de réaliser de nouveaux projets dans le domaine de l'ingénierie des systèmes d'informations et de l'informatique industrielle et électronique. » |
Page 2 sur 12
You are browsing all Revue de presse articles
