Revue de Presse
| 01/05/2009 | Moniteur des travaux publics et du Bâtiment | « Centrale pour la gestion de l’arrosage » |
| 01/05/2009 | Rhône-Alpes numéro 14 | « Dix métiers qui résistent à la crise » - Laurence Tournecuillert Le Groupe Viveris a annoncé son intention d’embaucher 120 personnes en 2009, dont 20 ingénieurs en Rhône-Alpes. |
| 14/04/2009 | Bref Rhône-Alpes | « Viveris rayonne en Rhône-Alpes » - Corinne Delisle |
| 10/04/2009 | La Lettre MPS | « Viveris : Recrutements et déploiement en région pour la filiale régionale » - Marina Angel Viveris Technologies Sud-Ouest, l'entité régionale du groupe Viveris, spécialiste de l'ingénierie informatique et du conseil en technologies… |
| 01/04/2009 | Le Journal des électriciens | « Expérimentations dans le domaine électrique » - Clotilde Lepape Tout circuit électrique doit être correctement conçu afin de garantir sa fiabilité et sa sécurité. |
| 01/04/2009 | Essais & Simulation | « Solutions temps réel pour applications électriques » Opal-RT développe plusieurs algorithmes intégrés dans des librairies afin de les interfacer avec le logiciel MATLAB/ Simulink : RTeDRIVE, RT-Eventset Artemis. PourlessimulateursRT-LabeMEGAsim, il annonce EMTP-RT, une interface avec EMTPWork, un dispositif de modélisation associé au logiciel EMTP-RV. |
| 01/04/2009 | Essais & Simulation | « 10% de croissance en 2008» Viveris prévoit en 2008, un chiffre d'affaires de près de 60 millions d' euros,en progression de 10%. |
| 30/03/2009 | Flash-Infos Economie | « Résultats : Viveris : Informatique» Le groupe Viveris , spécialiste de l' ingénierie informatique et du conseil en technologies ( 680 collaborateurs), doit annoncer un chiffre d' affaires de 60 M€ pour 2008 , en progression de 10%% par rapport à 2007 . |
| 28/03/2009 | Electronique-mag.com | « Le L2EP choisit l’environnement RT-Lab eMEGAsim de Viveris Technologies pour ses recherches. » Ce simulateur temps réel permet d’étudier le comportement des réseaux électriques du futur |
| 27/03/2009 | L’Electronique.com | « Le L2EP choisit l’environnement RT-Lab eMEGAsim de Viveris Technologies pour ses recherches. » Ce simulateur temps réel permet d’étudier le comportement des réseaux électriques du futur. |
Page 12 sur 13
You are browsing all Revue de presse articles
